|
Подробная информация о продукте:
|
| Имя названия продукта: | 1x16 Splitter PLC волокна SC APC мини | Тип товаров: | Стальной Splitter PLC трубки |
|---|---|---|---|
| Модельные типы: | splitter 1xN и 2xN | Параметр: | 1x2 (ок 1*4 1*8 1*16 1*64 1*28 2*4 2*8 2*32. также) |
| Тип волокна: | SM, G657A1/G652D/G657A2 | Диаметр кабеля: | 250um, 900um 2.0mm 3.0mm |
| Длина кабеля: | 0.5/1.0/1.5/2.0m, таможн-конструировали | Тип соединителя: | SC APC |
| Высокий свет: | Splitter оптического волокна 3.0mm Pon,Splitter оптического волокна 2.0mm Pon,Splitter Pon 1x16 оптически |
||
Splitter PLC оптического волокна 1:16 Splitter оптического волокна 1x16 однорежимный с мини стальной трубкой
Плоскостный splitter цепи световой волны (PLC) оптически прибор управления силы изготовленный путем использование технологии волновода кремнезема оптически. Он отличает компактным размером, высокой надежностью и широким работая диапазоном длины волны с хорошим единообразием канал-к-канала.
Оно широко использовано в пункте PON, ODN, FTTX для того чтобы соединиться между прибором прекращения и центральной телефонной станции для того чтобы достигнуть splitter сигнала.
Семья Splitter PLC имеет 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64, 2x2, 2x4, 2x8, 2x16, 2x32,2 x splitter 64 PLC, с спецификациями которые портняжничаны для различных применений и рынков. Широкая ширина полосы частот, компактный размер. Все продукты встречают, ROHS, GR-1209-CORE-2001 и GR-1221-CORE-1999.
Мы обеспечиваем все серии продуктов splitter 1xN и
2xN которые портняжничаны для специфических применений.
Спецификации:
Splitter PLC
1. более небольшой размер
2. малопотертый поляризации и ввода
3. хорошее сразу fuction
таблица 4.s и надежное.
![]()
Применение:
• Оптическое волокно CATV;
• Волокно к дому (FTTH);
• Пассивные оптически сети;
• Системы коммуникаций волокна;
• Местные ареальные сети (LAN)
Особенность:
· Низкая вносимая потеря
· Потеря низкой поляризации зависимая
· Превосходная экологическая стабильность
· Превосходная механическая стабильность
· Telcordia GR-1221 и GR-1209
· Доступный в 3 длин волны деятельности двойных/
· Опционное прекращение соединителей по требованию
· Доступный в волокне 250um & 900um, 2mm или 3mm
![]()
| Параметры | Блок | Спецификация (ранг p) | |||||
| Работая длина волны (nm) | nm | 1260~1650 | |||||
| Номер канала | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | |
| Вносимая потеря с соединителем (Макс) | dB | 4,1 | 7,4 | 10,5 | 13,8 | 17,1 | 20,4 |
| Вносимая потеря без соединителя (Макс) | dB | 3,8 | 7,1 | 10,2 | 13,5 | 16,8 | 20,1 |
| Единообразие (Макс) | dB | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 |
| PDL | dB | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Потеря возвращения | dB | ≥45(ПК); 50(UPC); 60(APC) | |||||
| Направленность | dB | ≥ 55 | |||||
| Упаковывая размер (LXWXH) | mm | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
| Параметры | Блок | Спецификация (ранг p) | |||||
| Работая длина волны (nm) | nm | 1260~1650 | |||||
| Номер канала | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 | |
| Вносимая потеря с соединителем (Макс) | dB | 4,4 | 7,7 | 10,8 | 14,1 | 17,4 | 20,6 |
| Вносимая потеря без соединителя (Макс) | dB | 4,3 | 7,4 | 10,5 | 13,8 | 17,1 | 20,3 |
| Единообразие (Макс) | dB | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 |
| PDL | dB | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| Потеря возвращения | dB | ≥45(ПК); 50(UPC); 60(APC) | |||||
| Направленность | dB | ≥ 55 | |||||
| Упаковывая размер (LXWXH) | mm | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
| Условия окружающей среды | ||
| Температура Operationg | ℃ | -40 | +85 |
| Температура Operationg | ℃ | -40 | +85 |
| Работая влажность | %RH | ≤ 93 |
| Влажность хранения | %RH | ≤ 93 |
| Данные по кабеля | |
| Тип волокна | G 657A |
| Кабель отрезка провода | 900 um |
| Соединитель | SC/APC |
| Splitter 2xN | Только одиночный обломок |
Контактное лицо: Miss. LISA
Телефон: 008614774785274