|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | На открытом воздухе кабель оптического волокна падения | ТИП: | На открытом воздухе провод для ввода FTTH |
|---|---|---|---|
| Модель: | G JYXCH | Отсчет волокна: | Волокно 2 |
| Структура: | FO, провод стали 2, провод стали 1.0mm, КУРТКА LSZH | Диаметр: | 5.0*2.0MM |
| Тип волокна: | SM, G.657A1/G.657A2 | Применение: | На открытом воздухе воздушный кабель падения |
| Высокий свет: | Кабель падения GJYXCH FTTH,GJYXCH Воздушный кабель падения,FTTH падают кабель G.657A2 |
||
Кабель падения кабеля падения 2x5mm GJYXCH FTTH G.657A2 2Core на открытом воздухе воздушный оптически
Этот воздушный кабель падения пользы, с Само-поддерживая плоской структурой. Кабель конструирован в поперечном сечении Fig.8. Кабель падения FTTH построен с волокном 1 ядра к 12 ядров. Кабель защищен членом прочности стального провода и курткой LSZH наружной, и с дополнительным посыльным стального провода. Конструированный для на открытом воздухе установки, кабель хорошо подойдет для FTTH (волокно к дому)
Быстрые преимущества:
Компактный, мягкий, гибкий, легкий для установки.
Самые интересные кабеля:
1.Soft и bendable, легкое для того чтобы раскрыть и обслуживание.
диаметр 2.Smaller, легковес, и высокая осуществимость.
дым защиты 3.Environmental низкий, нул галоидов и пламя - retardant оболочка.
Применение:
1: Крытая и на открытом воздухе связывая проволокой система
2: FTTH, терминальная система
3: Крытый и на открытом воздухе вал, строя проводка
| Отсчет волокна | 1F | 2F | 4F / 6F | 8F / 12F |
| Само- поддерживая член прочности | Твердый стальной провод/, который сели на мель стальной провод | |||
| 1.0mm | 1.2mm | |||
| Член прочности | Провод стали FRP/KFRP /Solid | |||
| 0.45-0.5mm | 0.45-0.5mm | 0.45-0.5mm | 0.45-0.5mm | |
| Диаметр кабеля (mm) | × (2.0±0.1) (5.0±0.1) | × (2.8±0.1) (6.3±0.1) | ||
| Вес кабеля (KG/KM) | 18.5/20 | 19/20.5 | 20/21.5 | 34/34.5 |
| Краткость прочности на растяжение/долгосрочность (n) | 200/100 для члена strengh стального провода 80/40 для члена прочности провода KFRP |
|||
| Краткость resitance толкотни/долгосрочность (N/100mm) | 1000/500 | |||
| Температурная амплитуда рабочей температуры (℃) | -40~ +70℃ | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Miss. LISA
Телефон: 008614774785274